AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
Desonerado
R$ 18.222,90
por UN
Onerado
R$ 18.240,36
por UN
Média nacional
R$ 17.512,94
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 4.6%
Piauí ↓
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, C…
Instalações de ar condicionado · SINAPI 103263
Custa R$ 18.222,90 no Piauí — 4.1% acima da média nacional de R$ 17.512,94.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 103263 no Piauí
▼ 4.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 18.222,90 | R$ 18.240,36 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 18.213,92 | R$ 18.230,67 | ▲ 0.1% |
| Dez/25 | R$ 18.195,12 | R$ 18.218,48 | ▼ 4.8% |
| Nov/25 | R$ 19.103,27 | R$ 19.126,63 | ▲ 5.0% |
| Out/25 | R$ 18.196,32 | R$ 18.219,68 | ▼ 4.7% |
| Set/25 | R$ 19.102,77 | R$ 19.126,13 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 19.103,77 | R$ 19.127,13 | ▼ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 19.121,84 | R$ 19.145,20 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 19.104,69 | R$ 19.128,05 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 19.104,75 | R$ 19.128,11 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 19.104,75 | R$ 19.128,11 | — |
Mínimo
R$ 18.195,12
Dez/25
Média
R$ 18.779,46
12 meses · ▼ 4.6%
Máximo
R$ 19.121,84
Jul/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Piauí
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PI. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PI | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 10,00 | R$ 1,15 | R$ 11,50 |
| Insumo | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | 6,00 | — | — |
| Insumo | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | 6,00 | — | — |
| Insumo | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | 6,00 | R$ 0,37 | R$ 2,22 |
| Comp. | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,5749 | R$ 28,16 | R$ 128,83 |
| Comp. | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,5749 | R$ 23,36 | R$ 106,87 |
| Insumo | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | 4,00 | — | — |
| Comp. | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 1,5166 | R$ 184,04 | R$ 279,12 |
| Insumo | 42420 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | 1,00 | R$ 17.601,78 | R$ 17.601,78 |
| Comp. | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0,2059 | R$ 358,51 | R$ 73,82 |
| Total analítico (parcial) | R$ 18.204,13 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
3 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →