JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 178,11
por UN
Onerado
R$ 179,39
por UN
Média nacional
R$ 183,51
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 20.4%
Piauí ↓
JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RES…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 105162
Custa R$ 178,11 no Piauí — 2.9% abaixo da média nacional de R$ 183,51.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105162 no Piauí
▲ 20.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 178,11 | R$ 179,39 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 178,11 | R$ 179,39 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 178,11 | R$ 179,39 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 178,11 | R$ 179,39 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 178,11 | R$ 179,39 | ▲ 1.2% |
| Dez/25 | R$ 175,97 | R$ 177,68 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 175,97 | R$ 177,68 | ▼ 0.4% |
| Out/25 | R$ 176,69 | R$ 178,40 | ▲ 6.6% |
| Set/25 | R$ 165,81 | R$ 167,52 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 165,80 | R$ 167,51 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 165,87 | R$ 167,58 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 165,87 | R$ 167,58 | ▲ 12.1% |
| Mai/25 | R$ 147,97 | R$ 149,68 | — |
Mínimo
R$ 147,97
Mai/25
Média
R$ 171,58
12 meses · ▲ 20.4%
Máximo
R$ 178,11
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Piauí
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PI. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PI | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38991 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,00 | — | — |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4397 | R$ 27,15 | R$ 11,94 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4397 | R$ 22,33 | R$ 9,82 |
| Comp. | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,3011 | R$ 1,13 | R$ 0,34 |
| Comp. | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,1386 | R$ 0,05 | R$ 0,01 |
| Total analítico (parcial) | R$ 22,10 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →