SINAPI 105251 — ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Desonerado
R$ 16,20
por UN
Onerado
R$ 16,72
por UN
Média nacional
R$ 18,12
27 estados ↓
Var. 12 meses
Mar/25 — Mar/26
▲ 1.1%
Piauí ↓
📍 ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUN… (Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água, SINAPI 105251) custa R$ 16,20 no Piauí — 10.6% abaixo da média nacional de R$ 18,12. Disponível em todos os 26 estados e o DF.
Todos os estados →Preço Composição SINAPI 105251 por Estado — Mar/2026
| Estado | UF | Desonerado (R$/UN) | Onerado (R$/UN) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 19,09 | R$ 19,74 |
| Alagoas | AL | R$ 15,50 | R$ 16,01 |
| Amapá | AP | R$ 15,19 | R$ 15,72 |
| Amazonas | AM | R$ 20,45 | R$ 21,18 |
| Bahia | BA | R$ 20,91 | R$ 21,72 |
| Ceará | CE | R$ 18,38 | R$ 19,02 |
| Distrito Federal | DF | R$ 18,29 | R$ 18,92 |
| Espírito Santo | ES | R$ 21,08 | R$ 21,82 |
| Goiás | GO | R$ 16,09 | R$ 16,59 |
| Maranhão | MA | R$ 15,55 | R$ 16,07 |
| Mato Grosso | MT | R$ 16,70 | R$ 17,20 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 17,06 | R$ 17,68 |
| Minas Gerais | MG | R$ 19,73 | R$ 20,50 |
| Pará | PA | R$ 18,59 | R$ 19,19 |
| Paraíba | PB | R$ 17,08 | R$ 17,71 |
| Paraná | PR | R$ 19,42 | R$ 20,10 |
| Pernambuco | PE | R$ 16,44 | R$ 16,98 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 22,94 | R$ 23,87 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 17,65 | R$ 18,21 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 17,76 | R$ 18,44 |
| Rondônia | RO | R$ 17,51 | R$ 18,12 |
| Roraima | RR | R$ 17,89 | R$ 18,51 |
| Santa Catarina | SC | R$ 18,97 | R$ 19,78 |
| São Paulo | SP | R$ 21,50 | R$ 22,39 |
| Sergipe | SE | R$ 16,91 | R$ 17,48 |
| Tocantins | TO | R$ 16,41 | R$ 16,94 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: Mar/2026. Preços em R$ por UN.
Variação Preço SINAPI 105251 no Piauí
▲ 1.1% em 11 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | R$ 16,20 | R$ 16,72 | ▲ 1.2% |
| Dez/25 | R$ 16,01 | R$ 16,82 | ▲ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 16,00 | R$ 16,80 | ▼ 0.1% |
| Out/25 | R$ 16,02 | R$ 16,83 | ▲ 0.6% |
| Set/25 | R$ 15,93 | R$ 16,75 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 15,93 | R$ 16,74 | ▼ 0.2% |
| Jul/25 | R$ 15,96 | R$ 16,77 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 15,96 | R$ 16,77 | ▼ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 15,99 | R$ 16,79 | ▲ 0.1% |
| Abr/25 | R$ 15,97 | R$ 16,78 | ▼ 0.4% |
| Mar/25 | R$ 16,03 | R$ 16,83 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Piauí
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PI. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PI | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1865 | R$ 17,34 | R$ 3,23 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1243 | R$ 22,46 | R$ 2,79 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1013 | R$ 59,10 | R$ 5,99 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,0326 | R$ 30,45 | R$ 0,99 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICOS EM REDES DE ÁGUA | 0,0211 | R$ 152,14 | R$ 3,21 |
| Total analítico | R$ 16,22 | ||||
Caderno Técnico completo (normas, critérios): ver página nacional →