CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Desonerado
R$ 81,64
por UN
Onerado
R$ 82,20
por UN
Média nacional
R$ 82,85
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 18.8%
Piauí ↓
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, …
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões · SINAPI 89750
Custa R$ 81,64 no Piauí — 1.5% abaixo da média nacional de R$ 82,85.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89750 no Piauí
▲ 18.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 81,64 | R$ 82,20 | ▲ 5.6% |
| Abr/26 | R$ 77,30 | R$ 77,86 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 77,30 | R$ 77,86 | ▲ 0.3% |
| Fev/26 | R$ 77,05 | R$ 77,61 | ▲ 0.8% |
| Jan/26 | R$ 76,44 | R$ 77,00 | ▲ 4.5% |
| Dez/25 | R$ 73,17 | R$ 73,92 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 73,17 | R$ 73,92 | ▼ 2.2% |
| Out/25 | R$ 74,83 | R$ 75,58 | ▼ 1.3% |
| Set/25 | R$ 75,82 | R$ 76,57 | ▲ 2.8% |
| Ago/25 | R$ 73,79 | R$ 74,54 | ▲ 7.3% |
| Jul/25 | R$ 68,74 | R$ 69,49 | ▼ 0.2% |
| Jun/25 | R$ 68,86 | R$ 69,61 | ▲ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 68,74 | R$ 69,49 | — |
Mínimo
R$ 68,74
Jul/25
Média
R$ 74,37
12 meses · ▲ 18.8%
Máximo
R$ 81,64
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Piauí
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PI. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PI | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 5688) INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES | 1,00 | R$ 60,82 | R$ 60,82 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1926 | R$ 27,15 | R$ 5,23 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1926 | R$ 22,33 | R$ 4,30 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,115 | R$ 30,45 | R$ 3,50 |
| Total analítico | R$ 73,85 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 89750 foi referenciada em 3 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Piauí — as 3 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
9 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →