COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
Desonerado
R$ 36,31
por CHP
Onerado
R$ 36,31
por CHP
Média nacional
R$ 35,39
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▲ 15.6%
Piauí ↓
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA…
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos · SINAPI 90964
Custa R$ 36,31 no Piauí — 2.6% acima da média nacional de R$ 35,39.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 90964 no Piauí
▲ 15.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/CHP | Onerado/CHP | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 36,31 | R$ 36,31 | ▲ 1.1% |
| Mai/26 | R$ 35,91 | R$ 35,91 | ▼ 0.4% |
| Abr/26 | R$ 36,04 | R$ 36,04 | ▲ 1.8% |
| Mar/26 | R$ 35,39 | R$ 35,39 | ▲ 8.7% |
| Fev/26 | R$ 32,56 | R$ 32,56 | ▼ 0.8% |
| Jan/26 | R$ 32,81 | R$ 32,81 | ▲ 0.5% |
| Dez/25 | R$ 32,64 | R$ 32,64 | ▲ 0.6% |
| Nov/25 | R$ 32,46 | R$ 32,46 | ▲ 0.1% |
| Out/25 | R$ 32,44 | R$ 32,44 | ▲ 0.6% |
| Set/25 | R$ 32,26 | R$ 32,26 | ▼ 0.6% |
| Ago/25 | R$ 32,44 | R$ 32,44 | ▲ 0.2% |
| Jul/25 | R$ 32,39 | R$ 32,39 | ▲ 3.2% |
| Jun/25 | R$ 31,40 | R$ 31,40 | — |
Mínimo
R$ 31,40
Jun/25
Média
R$ 33,47
12 meses · ▲ 15.6%
Máximo
R$ 36,31
Jun/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica do SINAPI 90964 — Piauí
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados PI. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PI | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 90963 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | 1,00 | R$ 18,62 | R$ 18,62 |
| Comp. | 90962 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | 1,00 | R$ 8,79 | R$ 8,79 |
| Comp. | 90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | 1,00 | R$ 1,88 | R$ 1,88 |
| Comp. | 90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 1,00 | R$ 7,02 | R$ 7,02 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 36,31 | ||||
Licitações públicas com a composição SINAPI 90964
A composição SINAPI 90964 foi referenciada em 2 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente no Piauí — as 2 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico da composição SINAPI 90964 — Execução e Medição
AtivoItens e suas características
- compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv.
Critérios de medição (quantificação do serviço)
- Hora efetiva em operação produtiva.
Critérios de aferição (o que a composição contempla)
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa) · Ver caderno completo · Ver página nacional →