CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Desonerado
R$ 11,97
por M
Onerado
R$ 12,13
por M
Média nacional
R$ 11,53
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 21.3%
Piauí ↓
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750…
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores · SINAPI 91930
Custa R$ 11,97 no Piauí — 3.8% acima da média nacional de R$ 11,53.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 91930 no Piauí
▲ 21.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 11,97 | R$ 12,13 | ▲ 2.8% |
| Abr/26 | R$ 11,64 | R$ 11,80 | ▲ 0.6% |
| Mar/26 | R$ 11,57 | R$ 11,73 | ▲ 1.1% |
| Fev/26 | R$ 11,44 | R$ 11,60 | ▲ 7.2% |
| Jan/26 | R$ 10,67 | R$ 10,83 | ▲ 4.7% |
| Dez/25 | R$ 10,19 | R$ 10,40 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 10,19 | R$ 10,40 | ▲ 3.2% |
| Out/25 | R$ 9,87 | R$ 10,08 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 9,87 | R$ 10,08 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 9,87 | R$ 10,08 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 9,87 | R$ 10,08 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 9,87 | R$ 10,08 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 9,87 | R$ 10,08 | — |
Mínimo
R$ 9,87
Out/25
Média
R$ 10,53
12 meses · ▲ 21.3%
Máximo
R$ 11,97
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Piauí
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PI. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PI | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,051 | R$ 28,42 | R$ 1,45 |
| Comp. | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,051 | R$ 23,51 | R$ 1,20 |
| Insumo | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M ANTICHAMA BWF - B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | 0,0094 | R$ 7,89 | R$ 0,07 |
| Total analítico | R$ 2,72 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 91930 foi referenciada em 20 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Piauí — as 20 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →