GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016
Desonerado
R$ 87,26
por CHP
Onerado
R$ 87,26
por CHP
Média nacional
R$ 85,64
27 estados
Var. 12 meses
Ago/25 — Ago/26
▲ 13.1%
Piauí ↓
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL …
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos · SINAPI 93421
Custa R$ 87,26 no Piauí — 1.9% acima da média nacional de R$ 85,64.
Ref. Ago/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 93421 no Piauí
▲ 13.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/CHP | Onerado/CHP | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | R$ 87,26 | R$ 87,26 | ▼ 0.5% |
| Jul/26 | R$ 87,71 | R$ 87,71 | ▼ 4.8% |
| Jun/26 | R$ 92,15 | R$ 92,15 | ▲ 1.2% |
| Mai/26 | R$ 91,05 | R$ 91,05 | ▼ 1.3% |
| Abr/26 | R$ 92,26 | R$ 92,26 | ▲ 2.1% |
| Mar/26 | R$ 90,35 | R$ 90,35 | ▲ 16.3% |
| Fev/26 | R$ 77,68 | R$ 77,68 | ▼ 1.4% |
| Jan/26 | R$ 78,81 | R$ 78,81 | ▲ 1.0% |
| Dez/25 | R$ 78,02 | R$ 78,02 | ▲ 1.0% |
| Nov/25 | R$ 77,24 | R$ 77,24 | ▲ 0.2% |
| Out/25 | R$ 77,12 | R$ 77,12 | ▲ 1.0% |
| Set/25 | R$ 76,34 | R$ 76,34 | ▼ 1.0% |
| Ago/25 | R$ 77,12 | R$ 77,12 | — |
Mínimo
R$ 76,34
Set/25
Média
R$ 83,32
12 meses · ▲ 13.1%
Máximo
R$ 92,26
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica do SINAPI 93421 — Piauí
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados PI. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PI | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 93420 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 1,00 | R$ 79,36 | R$ 79,36 |
| Comp. | 93419 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | 1,00 | R$ 3,14 | R$ 3,14 |
| Comp. | 93418 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 | 1,00 | R$ 1,24 | R$ 1,24 |
| Comp. | 93417 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 1,00 | R$ 3,52 | R$ 3,52 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 87,26 | ||||
Caderno Técnico da composição SINAPI 93421 — Execução e Medição
AtivoItens e suas características
- grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel.
Critérios de medição (quantificação do serviço)
- Hora efetiva em operação produtiva.
Critérios de aferição (o que a composição contempla)
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa) · Ver caderno completo · Ver página nacional →