CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 7,11
por UN
Onerado
R$ 7,27
por UN
Média nacional
R$ 7,55
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 7.1%
Piauí ↓
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RES…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 94673
Custa R$ 7,11 no Piauí — 5.8% abaixo da média nacional de R$ 7,55.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 94673 no Piauí
▲ 7.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 7,11 | R$ 7,27 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 7,11 | R$ 7,27 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 7,11 | R$ 7,27 | ▲ 0.7% |
| Fev/26 | R$ 7,06 | R$ 7,22 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 7,06 | R$ 7,22 | ▲ 4.1% |
| Dez/25 | R$ 6,78 | R$ 7,00 | ▼ 0.7% |
| Nov/25 | R$ 6,83 | R$ 7,05 | ▲ 1.2% |
| Out/25 | R$ 6,75 | R$ 6,97 | ▲ 0.1% |
| Set/25 | R$ 6,74 | R$ 6,96 | ▲ 0.4% |
| Ago/25 | R$ 6,71 | R$ 6,93 | ▲ 0.6% |
| Jul/25 | R$ 6,67 | R$ 6,89 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 6,67 | R$ 6,89 | ▲ 0.5% |
| Mai/25 | R$ 6,64 | R$ 6,86 | — |
Mínimo
R$ 6,64
Mai/25
Média
R$ 6,86
12 meses · ▲ 7.1%
Máximo
R$ 7,11
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Piauí
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PI. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PI | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,00 | R$ 3,08 | R$ 3,08 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0576 | R$ 27,15 | R$ 1,56 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0576 | R$ 22,33 | R$ 1,29 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,008 | R$ 83,60 | R$ 0,67 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0064 | R$ 2,02 | R$ 0,01 |
| Total analítico | R$ 6,61 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →