KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 428,04
por UN
Onerado
R$ 436,80
por UN
Média nacional
R$ 429,07
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 8.4%
Piauí ↓
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZA…
Sistemas de Medição · SINAPI 95645
Custa R$ 428,04 no Piauí — 0.2% abaixo da média nacional de R$ 429,07.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95645 no Piauí
▲ 8.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 428,04 | R$ 436,80 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 428,04 | R$ 436,80 | ▲ 4.4% |
| Dez/25 | R$ 410,09 | R$ 421,83 | ▼ 0.5% |
| Nov/25 | R$ 412,00 | R$ 423,74 | ▲ 0.9% |
| Out/25 | R$ 408,37 | R$ 420,11 | ▼ 0.1% |
| Set/25 | R$ 408,91 | R$ 420,65 | ▲ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 408,32 | R$ 420,06 | ▲ 2.0% |
| Jul/25 | R$ 400,33 | R$ 412,07 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 400,33 | R$ 412,07 | ▲ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 399,13 | R$ 410,87 | ▲ 1.0% |
| Abr/25 | R$ 394,99 | R$ 406,73 | — |
Mínimo
R$ 394,99
Abr/25
Média
R$ 408,96
12 meses · ▲ 8.4%
Máximo
R$ 428,04
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Piauí
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PI. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PI | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR - 5648) | 5,8236 | R$ 9,24 | R$ 53,81 |
| Insumo | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 4,00 | R$ 2,50 | R$ 10,00 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,0197 | R$ 27,15 | R$ 81,98 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,0197 | R$ 22,33 | R$ 67,43 |
| Insumo | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | 2,00 | R$ 65,42 | R$ 130,84 |
| Insumo | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 2,00 | R$ 5,15 | R$ 10,30 |
| Insumo | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 1,00 | R$ 9,94 | R$ 9,94 |
| Insumo | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR - 5648) | 0,9444 | R$ 15,91 | R$ 15,03 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,3324 | R$ 2,02 | R$ 0,67 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,198 | R$ 83,60 | R$ 16,55 |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1", PARA AGUA FRIA SISTEMAS DE MEDIÇÃO | 0,0336 | R$ 19,21 | R$ 0,65 |
| Total analítico | R$ 397,20 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
7 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →