KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 176,33
por UN
Onerado
R$ 180,76
por UN
Média nacional
R$ 180,10
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 8.7%
Piauí ↓
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZA…
Sistemas de Medição · SINAPI 97741
Custa R$ 176,33 no Piauí — 2.1% abaixo da média nacional de R$ 180,10.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 97741 no Piauí
▲ 8.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 176,33 | R$ 180,76 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 176,33 | R$ 180,76 | ▲ 5.1% |
| Dez/25 | R$ 167,77 | R$ 173,71 | ▼ 0.5% |
| Nov/25 | R$ 168,53 | R$ 174,47 | ▲ 0.8% |
| Out/25 | R$ 167,16 | R$ 173,10 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 167,22 | R$ 173,16 | ▲ 0.2% |
| Ago/25 | R$ 166,96 | R$ 172,90 | ▲ 1.6% |
| Jul/25 | R$ 164,38 | R$ 170,32 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 164,38 | R$ 170,32 | ▲ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 163,92 | R$ 169,86 | ▲ 1.0% |
| Abr/25 | R$ 162,23 | R$ 168,17 | — |
Mínimo
R$ 162,23
Abr/25
Média
R$ 167,75
12 meses · ▲ 8.7%
Máximo
R$ 176,33
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Piauí
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PI. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PI | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR - 5648) | 2,9905 | R$ 4,28 | R$ 12,80 |
| Insumo | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 2,00 | R$ 5,15 | R$ 10,30 |
| Insumo | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 2,00 | R$ 0,75 | R$ 1,50 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,5265 | R$ 27,15 | R$ 41,44 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,5265 | R$ 22,33 | R$ 34,09 |
| Insumo | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | 1,00 | R$ 41,44 | R$ 41,44 |
| Insumo | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR - 5648) | 0,9444 | R$ 15,91 | R$ 15,03 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,1681 | R$ 2,02 | R$ 0,34 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,091 | R$ 83,60 | R$ 7,61 |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3/4", PARA AGUA FRIA SISTEMAS DE MEDIÇÃO | 0,0132 | R$ 19,21 | R$ 0,25 |
| Total analítico | R$ 164,80 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 97741 foi referenciada em 12 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Piauí — as 12 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
7 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →