MASSA PARA VIDRO
Desonerado
R$ 11,46
por KG
Onerado
R$ 11,46
por KG
Média nacional
R$ 11,36
26 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▼ 3.9%
Piauí ↓
MASSA PARA VIDRO
material · SINAPI 10498
Custa R$ 11,46 no Piauí — 0.9% acima da média nacional de R$ 11,36.
Ref. Jun/26 · Disponível em 26 estados. ›Este insumo no SICRO
O material MASSA PARA VIDRO também consta na tabela SICRO (DNIT) como código M1022.
Ver M1022 no SICRO (PI) →Preço SICRO (DNIT): consulte o link. Sistemas diferentes — compare com critério.
Variação Preço SINAPI 10498 no Piauí
▼ 3.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/KG | Onerado/KG | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 11,46 | R$ 11,46 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 11,46 | R$ 11,46 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 11,46 | R$ 11,46 | ▲ 1.4% |
| Mar/26 | R$ 11,30 | R$ 11,30 | ▼ 3.3% |
| Fev/26 | R$ 11,69 | R$ 11,69 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 11,69 | R$ 11,69 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 11,69 | R$ 11,69 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 11,69 | R$ 11,69 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 11,69 | R$ 11,69 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 11,69 | R$ 11,69 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 11,69 | R$ 11,69 | ▼ 2.0% |
| Jul/25 | R$ 11,93 | R$ 11,93 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 11,93 | R$ 11,93 | — |
Mínimo
R$ 11,30
Mar/26
Média
R$ 11,64
12 meses · ▼ 3.9%
Máximo
R$ 11,93
Jul/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.