BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL
Desonerado
R$ 72,58
por M2
Onerado
R$ 72,58
por M2
Média nacional
R$ 94,14
27 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▲ 11.2%
Piauí ↓
Ações
BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/…
material · SINAPI 40515
Custa R$ 72,58 no Piauí — 22.9% abaixo da média nacional de R$ 94,14.
Ref. Set/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 40515 no Piauí
▲ 11.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/M2 | Onerado/M2 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 72,58 | R$ 72,58 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 72,58 | R$ 72,58 | — 0,0% |
| Jul/26 | R$ 72,58 | R$ 72,58 | — 0,0% |
| Jun/26 | R$ 72,58 | R$ 72,58 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 72,58 | R$ 72,58 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 72,58 | R$ 72,58 | ▲ 4.9% |
| Mar/26 | R$ 69,21 | R$ 69,21 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 69,21 | R$ 69,21 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 69,21 | R$ 69,21 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 69,21 | R$ 69,21 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 69,21 | R$ 69,21 | ▲ 6.0% |
| Out/25 | R$ 65,27 | R$ 65,27 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 65,27 | R$ 65,27 | — |
Mínimo
R$ 65,27
Out/25
Média
R$ 70,16
12 meses · ▲ 11.2%
Máximo
R$ 72,58
Set/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 1 de 1. Cada link abre a composição no Piauí.