ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Desonerado
R$ 526,59
por M3
Onerado
R$ 534,69
por M3
Média nacional
R$ 535,02
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 13.6%
Paraná ↓
ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA Ú…
Argamassas · SINAPI 87281
Custa R$ 526,59 no Paraná — 1.6% abaixo da média nacional de R$ 535,02.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 87281 no Paraná
▲ 13.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 526,59 | R$ 534,69 | ▼ 1.3% |
| Abr/26 | R$ 533,60 | R$ 541,70 | ▲ 2.3% |
| Mar/26 | R$ 521,38 | R$ 529,48 | ▲ 1.3% |
| Fev/26 | R$ 514,91 | R$ 523,01 | ▲ 0.2% |
| Jan/26 | R$ 514,03 | R$ 522,13 | ▼ 0.1% |
| Dez/25 | R$ 514,73 | R$ 526,35 | ▲ 2.1% |
| Nov/25 | R$ 504,28 | R$ 515,90 | ▲ 1.3% |
| Out/25 | R$ 497,95 | R$ 509,57 | ▲ 4.8% |
| Set/25 | R$ 474,92 | R$ 486,54 | ▼ 0.7% |
| Ago/25 | R$ 478,17 | R$ 489,79 | ▲ 0.4% |
| Jul/25 | R$ 476,43 | R$ 487,92 | ▲ 2.9% |
| Jun/25 | R$ 463,19 | R$ 473,98 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 463,42 | R$ 474,21 | — |
Mínimo
R$ 463,19
Jun/25
Média
R$ 498,74
12 meses · ▲ 13.6%
Máximo
R$ 533,60
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraná
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PR. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PR | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II - 32 SEM TRANSPORTE) ARGAMASSAS | 249,29 | R$ 0,80 | R$ 199,43 |
| Comp. | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,49 | R$ 34,17 | R$ 119,25 |
| Comp. | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 2,68 | R$ 1,74 | R$ 4,66 |
| Comp. | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0,81 | R$ 5,41 | R$ 4,38 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,77 | R$ 29,86 | R$ 22,99 |
| Insumo | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | 0,055 | R$ 8,05 | R$ 0,44 |
| Total analítico | R$ 351,17 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →