LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Desonerado
R$ 22,25
por UN
Onerado
R$ 22,50
por UN
Média nacional
R$ 23,52
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 0.7%
Paraná ↓
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA…
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos · SINAPI 89547
Custa R$ 22,25 no Paraná — 5.4% abaixo da média nacional de R$ 23,52.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89547 no Paraná
▼ 0.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 22,25 | R$ 22,50 | ▼ 0.1% |
| Abr/26 | R$ 22,27 | R$ 22,52 | ▼ 6.1% |
| Mar/26 | R$ 23,72 | R$ 23,97 | ▲ 0.5% |
| Fev/26 | R$ 23,60 | R$ 23,85 | ▼ 0.1% |
| Jan/26 | R$ 23,62 | R$ 23,87 | ▼ 1.0% |
| Dez/25 | R$ 23,87 | R$ 24,22 | ▲ 5.8% |
| Nov/25 | R$ 22,57 | R$ 22,92 | ▼ 1.1% |
| Out/25 | R$ 22,82 | R$ 23,17 | ▲ 0.4% |
| Set/25 | R$ 22,72 | R$ 23,07 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 22,72 | R$ 23,07 | ▲ 0.8% |
| Jul/25 | R$ 22,53 | R$ 22,85 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 22,54 | R$ 22,86 | ▲ 0.6% |
| Mai/25 | R$ 22,40 | R$ 22,72 | — |
Mínimo
R$ 22,25
Mai/26
Média
R$ 22,89
12 meses · ▼ 0.7%
Máximo
R$ 23,87
Dez/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraná
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PR. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PR | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 20169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1,00 | R$ 10,53 | R$ 10,53 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0627 | R$ 37,44 | R$ 2,35 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0627 | R$ 31,03 | R$ 1,95 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ESGOTO PREDIAL | 0,0375 | R$ 31,75 | R$ 1,19 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,026 | R$ 2,20 | R$ 0,06 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,026 | R$ 87,17 | R$ 2,27 |
| Total analítico | R$ 18,34 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →