LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Desonerado
R$ 35,90
por UN
Onerado
R$ 36,45
por UN
Média nacional
R$ 37,83
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
— 0,0%
Paraná ↓
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100…
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões · SINAPI 89823
Custa R$ 35,90 no Paraná — 5.1% abaixo da média nacional de R$ 37,83.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89823 no Paraná
— 0.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 35,90 | R$ 36,45 | ▼ 0.1% |
| Abr/26 | R$ 35,94 | R$ 36,49 | ▼ 5.9% |
| Mar/26 | R$ 38,20 | R$ 38,75 | ▲ 0.8% |
| Fev/26 | R$ 37,88 | R$ 38,43 | ▲ 0.1% |
| Jan/26 | R$ 37,83 | R$ 38,38 | ▼ 0.4% |
| Dez/25 | R$ 38,00 | R$ 38,79 | ▲ 5.4% |
| Nov/25 | R$ 36,05 | R$ 36,84 | ▼ 1.5% |
| Out/25 | R$ 36,59 | R$ 37,38 | ▲ 0.5% |
| Set/25 | R$ 36,41 | R$ 37,20 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 36,41 | R$ 37,20 | ▲ 1.2% |
| Jul/25 | R$ 35,97 | R$ 36,71 | ▼ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 35,99 | R$ 36,73 | ▲ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 35,90 | R$ 36,64 | — |
Mínimo
R$ 35,90
Mai/26
Média
R$ 36,70
12 meses · — 0.0%
Máximo
R$ 38,20
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraná
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PR. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PR | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 5688) INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES | 1,00 | R$ 16,44 | R$ 16,44 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1448 | R$ 37,44 | R$ 5,42 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1448 | R$ 31,03 | R$ 4,49 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,115 | R$ 31,75 | R$ 3,65 |
| Total analítico | R$ 30,01 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
9 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →