TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
Desonerado
R$ 56,49
por M
Onerado
R$ 57,31
por M
Média nacional
R$ 63,32
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 0.6%
Paraná ↓
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO,…
Instalações em Cobre · SINAPI 92308
Custa R$ 56,49 no Paraná — 10.8% abaixo da média nacional de R$ 63,32.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92308 no Paraná
▼ 0.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 56,49 | R$ 57,31 | ▼ 0.2% |
| Mar/26 | R$ 56,59 | R$ 57,41 | ▼ 0.6% |
| Dez/25 | R$ 56,94 | R$ 58,12 | ▲ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 56,87 | R$ 58,05 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 56,87 | R$ 58,05 | ▼ 1.1% |
| Set/25 | R$ 57,50 | R$ 58,68 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 57,50 | R$ 58,68 | ▲ 1.1% |
| Jul/25 | R$ 56,85 | R$ 57,95 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 56,85 | R$ 57,95 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 56,85 | R$ 57,95 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 56,85 | R$ 57,95 | — |
Mínimo
R$ 56,49
Abr/26
Média
R$ 56,92
12 meses · ▼ 0.6%
Máximo
R$ 57,50
Set/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraná
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PR. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PR | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | 1,0225 | — | — |
| Insumo | 39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1,0225 | R$ 8,38 | R$ 8,57 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2128 | R$ 31,03 | R$ 6,60 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES INSTALAÇÕES EM COBRE | 0,2128 | R$ 37,44 | R$ 7,97 |
| Total analítico (parcial) | R$ 23,14 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →