ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 73,64
por M
Onerado
R$ 75,10
por M
Média nacional
R$ 74,34
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 4.3%
Paraná ↓
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE …
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 92846
Custa R$ 73,64 no Paraná — 0.9% abaixo da média nacional de R$ 74,34.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92846 no Paraná
▲ 4.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 73,64 | R$ 75,10 | ▼ 0.4% |
| Abr/26 | R$ 73,96 | R$ 75,42 | ▲ 0.7% |
| Mar/26 | R$ 73,47 | R$ 74,93 | ▲ 3.5% |
| Fev/26 | R$ 71,01 | R$ 72,47 | ▲ 0.7% |
| Jan/26 | R$ 70,52 | R$ 71,98 | ▲ 2.7% |
| Dez/25 | R$ 68,66 | R$ 70,73 | ▲ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 68,62 | R$ 70,70 | ▼ 3.7% |
| Out/25 | R$ 71,25 | R$ 73,33 | ▲ 1.1% |
| Set/25 | R$ 70,50 | R$ 72,58 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 70,49 | R$ 72,58 | ▲ 0.9% |
| Jul/25 | R$ 69,84 | R$ 71,84 | ▼ 0.6% |
| Jun/25 | R$ 70,29 | R$ 72,22 | ▼ 0.5% |
| Mai/25 | R$ 70,62 | R$ 72,55 | — |
Mínimo
R$ 68,62
Nov/25
Média
R$ 70,99
12 meses · ▲ 4.3%
Máximo
R$ 73,96
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraná
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PR. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PR | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5092 | R$ 29,86 | R$ 15,20 |
| Insumo | 40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | 0,40 | R$ 71,39 | R$ 28,56 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2546 | R$ 23,55 | R$ 6,00 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1106 | R$ 97,61 | R$ 10,80 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,057 | R$ 230,05 | R$ 13,11 |
| Total analítico | R$ 73,67 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →