TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Desonerado
R$ 69,21
por M
Onerado
R$ 70,21
por M
Média nacional
R$ 106,80
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 12.3%
Paraná ↓
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS …
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 95570
Custa R$ 69,21 no Paraná — 35.2% abaixo da média nacional de R$ 106,80.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95570 no Paraná
▲ 12.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 69,21 | R$ 70,21 | ▼ 0.1% |
| Abr/26 | R$ 69,30 | R$ 70,30 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 69,27 | R$ 70,28 | ▲ 5.5% |
| Fev/26 | R$ 65,63 | R$ 66,64 | ▼ 4.5% |
| Jan/26 | R$ 68,71 | R$ 69,72 | ▲ 1.9% |
| Dez/25 | R$ 67,45 | R$ 68,87 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 67,42 | R$ 68,84 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 67,43 | R$ 68,85 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 67,42 | R$ 68,85 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 67,43 | R$ 68,84 | ▲ 0.7% |
| Jul/25 | R$ 66,97 | R$ 68,34 | ▼ 0.3% |
| Jun/25 | R$ 67,19 | R$ 68,52 | ▲ 9.1% |
| Mai/25 | R$ 61,61 | R$ 62,94 | — |
Mínimo
R$ 61,61
Mai/25
Média
R$ 67,31
12 meses · ▲ 12.3%
Máximo
R$ 69,30
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraná
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PR. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PR | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | 1,03 | R$ 37,00 | R$ 38,11 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3452 | R$ 29,86 | R$ 10,31 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1726 | R$ 23,55 | R$ 4,06 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,075 | R$ 97,61 | R$ 7,32 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0386 | R$ 230,05 | R$ 8,88 |
| Comp. | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0,0007 | R$ 787,78 | R$ 0,55 |
| Total analítico | R$ 69,23 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →