SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023
Desonerado
R$ 40,56
por M2
Onerado
R$ 41,89
por M2
Média nacional
R$ 35,47
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 9.4%
Paraná ↓
SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERF…
Rasgos e Fixações · SINAPI 96560
Custa R$ 40,56 no Paraná — 14.4% acima da média nacional de R$ 35,47.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 96560 no Paraná
▲ 9.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/M2 | Onerado/M2 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 40,56 | R$ 41,89 | ▲ 1.7% |
| Mar/26 | R$ 39,87 | R$ 41,20 | ▲ 4.7% |
| Dez/25 | R$ 38,08 | R$ 39,98 | ▼ 0.4% |
| Nov/25 | R$ 38,23 | R$ 40,13 | ▲ 0.5% |
| Out/25 | R$ 38,04 | R$ 39,94 | ▼ 0.9% |
| Set/25 | R$ 38,37 | R$ 40,27 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 38,37 | R$ 40,27 | ▲ 1.8% |
| Jul/25 | R$ 37,70 | R$ 39,46 | ▼ 0.4% |
| Jun/25 | R$ 37,87 | R$ 39,63 | ▼ 1.3% |
| Mai/25 | R$ 38,36 | R$ 40,12 | ▲ 3.4% |
| Abr/25 | R$ 37,09 | R$ 38,85 | — |
Mínimo
R$ 37,09
Abr/25
Média
R$ 38,41
12 meses · ▲ 9.4%
Máximo
R$ 40,56
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Paraná
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PR. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PR | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 4,375 | R$ 0,28 | R$ 1,23 |
| Insumo | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM RASGOS E FIXAÇÕES | 4,375 | — | — |
| Insumo | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | 1,3889 | R$ 1,11 | R$ 1,54 |
| Insumo | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | 0,6944 | R$ 4,57 | R$ 3,17 |
| Comp. | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4705 | R$ 41,23 | R$ 19,40 |
| Insumo | 39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | 0,3819 | R$ 16,51 | R$ 6,31 |
| Comp. | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1069 | R$ 30,91 | R$ 3,30 |
| Total analítico (parcial) | R$ 34,95 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →