TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_04/2026
Desonerado
R$ 5,70
por UNXKM
Onerado
R$ 5,85
por UNXKM
Média nacional
R$ 5,26
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 121.8%
Rio de Janeiro ↓
TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLO…
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras · SINAPI 100218
Custa R$ 5,70 no Rio de Janeiro — 8.4% acima da média nacional de R$ 5,26.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 100218 no Rio de Janeiro
▲ 121.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/UNXKM | Onerado/UNXKM | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 5,70 | R$ 5,85 | ▼ 4.2% |
| Abr/26 | R$ 5,95 | R$ 6,11 | ▲ 123.7% |
| Mar/26 | R$ 2,66 | R$ 2,71 | ▲ 3.1% |
| Fev/26 | R$ 2,58 | R$ 2,64 | ▼ 0.8% |
| Jan/26 | R$ 2,60 | R$ 2,66 | ▲ 1.2% |
| Dez/25 | R$ 2,57 | R$ 2,65 | ▲ 0.8% |
| Nov/25 | R$ 2,55 | R$ 2,64 | ▼ 0.4% |
| Out/25 | R$ 2,56 | R$ 2,65 | ▼ 0.8% |
| Set/25 | R$ 2,58 | R$ 2,66 | ▲ 0.4% |
| Ago/25 | R$ 2,57 | R$ 2,66 | ▼ 0.4% |
| Jul/25 | R$ 2,58 | R$ 2,66 | ▲ 0.8% |
| Jun/25 | R$ 2,56 | R$ 2,64 | ▼ 0.4% |
| Mai/25 | R$ 2,57 | R$ 2,66 | — |
Mínimo
R$ 2,55
Nov/25
Média
R$ 3,08
12 meses · ▲ 121.8%
Máximo
R$ 5,95
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio de Janeiro
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RJ. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RJ | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,03926 | R$ 31,15 | R$ 1,22 |
| Comp. | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0,0271 | R$ 81,28 | R$ 2,20 |
| Comp. | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0,01212 | R$ 188,78 | R$ 2,29 |
| Total analítico | R$ 5,71 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →