SINAPI 100250 — TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
Unidade: MXKM
✓ Ref. SINAPI Mar/2026
Desonerado
R$ 6,31
por MXKM
Onerado
R$ 6,64
por MXKM
Média nacional
R$ 4,99
27 estados
Var. 12 meses
Mar/25 — Mar/26
▲ 7.1%
Rio de Janeiro
📍 Preço para Rio de Janeiro · Todos os estados →
Composição SINAPI 100250 nos demais estados
| Estado | UF | Desonerado (R$/MXKM) | Onerado (R$/MXKM) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 4,68 | R$ 4,93 |
| Alagoas | AL | R$ 4,49 | R$ 4,74 |
| Amapá | AP | R$ 4,15 | R$ 4,41 |
| Amazonas | AM | R$ 5,35 | R$ 5,60 |
| Bahia | BA | R$ 5,15 | R$ 5,41 |
| Ceará | CE | R$ 4,96 | R$ 5,21 |
| Distrito Federal | DF | R$ 4,95 | R$ 5,19 |
| Espírito Santo | ES | R$ 5,73 | R$ 5,99 |
| Goiás | GO | R$ 4,57 | R$ 4,80 |
| Maranhão | MA | R$ 4,35 | R$ 4,60 |
| Mato Grosso | MT | R$ 4,86 | R$ 5,10 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 4,46 | R$ 4,71 |
| Minas Gerais | MG | R$ 4,88 | R$ 5,15 |
| Pará | PA | R$ 5,31 | R$ 5,56 |
| Paraíba | PB | R$ 4,70 | R$ 4,97 |
| Paraná | PR | R$ 6,18 | R$ 6,50 |
| Pernambuco | PE | R$ 4,75 | R$ 5,01 |
| Piauí | PI | R$ 4,64 | R$ 4,89 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 5,04 | R$ 5,29 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 4,86 | R$ 5,13 |
| Rondônia | RO | R$ 5,23 | R$ 5,53 |
| Roraima | RR | R$ 4,84 | R$ 5,09 |
| Santa Catarina | SC | R$ 5,19 | R$ 5,53 |
| São Paulo | SP | R$ 6,11 | R$ 6,44 |
| Sergipe | SE | R$ 4,48 | R$ 4,72 |
| Tocantins | TO | R$ 4,58 | R$ 4,83 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: Mar/2026. Preços em R$ por MXKM.
Evolução do preço no Rio de Janeiro
▲ 7.1% em 11 meses
Desonerado
Onerado
| Referência | Desonerado/MXKM | Onerado/MXKM | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | R$ 6,31 | R$ 6,64 | ▲ 3.1% |
| Dez/25 | R$ 6,12 | R$ 6,60 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 6,12 | R$ 6,60 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 6,12 | R$ 6,60 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 6,12 | R$ 6,60 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 6,12 | R$ 6,60 | ▲ 1.5% |
| Jul/25 | R$ 6,03 | R$ 6,49 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 6,03 | R$ 6,49 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 6,03 | R$ 6,49 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 6,03 | R$ 6,49 | ▲ 2.4% |
| Mar/25 | R$ 5,89 | R$ 6,34 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Itens da composição 100250
Mostrando 1 itens. Cada link abre o item no Rio de Janeiro.
Perguntas Frequentes
Qual o preço SINAPI 100250 no Rio de Janeiro?
O custo desonerado da composição SINAPI 100250 no Rio de Janeiro é R$ 6,31 por MXKM (referência: 2026-03). Onerado: R$ 6,64. Média nacional: R$ 4,99.
O que é a composição SINAPI 100250?
A composição SINAPI 100250 é: TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019. Unidade: MXKM. Grupo: Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras.
O preço SINAPI 100250 no Rio de Janeiro está acima ou abaixo da média nacional?
A média nacional é R$ 4,99/MXKM. No Rio de Janeiro, o preço desonerado é R$ 6,31/MXKM — acima da média.