LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
Desonerado
R$ 9,30
por UN
Onerado
R$ 9,62
por UN
Média nacional
R$ 8,06
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 4.6%
Rio de Janeiro ↓
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR C…
Drenagem de ar condicionado · SINAPI 104322
Custa R$ 9,30 no Rio de Janeiro — 15.4% acima da média nacional de R$ 8,06.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 104322 no Rio de Janeiro
▲ 4.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 9,30 | R$ 9,62 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 9,30 | R$ 9,62 | ▲ 1.4% |
| Mar/26 | R$ 9,17 | R$ 9,47 | ▼ 1.4% |
| Fev/26 | R$ 9,30 | R$ 9,60 | ▲ 0.4% |
| Jan/26 | R$ 9,26 | R$ 9,56 | ▲ 4.6% |
| Dez/25 | R$ 8,85 | R$ 9,29 | ▼ 0.6% |
| Nov/25 | R$ 8,90 | R$ 9,34 | ▲ 0.6% |
| Out/25 | R$ 8,85 | R$ 9,29 | ▼ 0.6% |
| Set/25 | R$ 8,90 | R$ 9,34 | ▼ 0.2% |
| Ago/25 | R$ 8,92 | R$ 9,36 | ▲ 1.5% |
| Jul/25 | R$ 8,79 | R$ 9,22 | ▼ 1.1% |
| Jun/25 | R$ 8,89 | R$ 9,32 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 8,89 | R$ 9,32 | — |
Mínimo
R$ 8,79
Jul/25
Média
R$ 9,02
12 meses · ▲ 4.6%
Máximo
R$ 9,30
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio de Janeiro
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RJ. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RJ | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL DRENAGEM DE AR CONDICIONADO | 1,00 | R$ 2,09 | R$ 2,09 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0788 | R$ 38,05 | R$ 3,00 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0788 | R$ 31,69 | R$ 2,50 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,011 | R$ 89,70 | R$ 0,99 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0066 | R$ 2,09 | R$ 0,01 |
| Total analítico | R$ 8,59 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →