PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024
Desonerado
R$ 188,38
por M
Onerado
R$ 190,74
por M
Média nacional
R$ 166,13
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 0.5%
Rio de Janeiro ↓
PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA R…
Estruturas de Madeira · SINAPI 105068
Custa R$ 188,38 no Rio de Janeiro — 13.4% acima da média nacional de R$ 166,13.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105068 no Rio de Janeiro
▼ 0.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 188,38 | R$ 190,74 | ▼ 1.8% |
| Mar/26 | R$ 191,88 | R$ 194,16 | ▲ 1.1% |
| Dez/25 | R$ 189,71 | R$ 192,95 | ▲ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 189,54 | R$ 192,78 | ▼ 0.9% |
| Out/25 | R$ 191,30 | R$ 194,54 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 191,30 | R$ 194,54 | ▲ 3.9% |
| Ago/25 | R$ 184,15 | R$ 187,39 | ▲ 0.2% |
| Jul/25 | R$ 183,83 | R$ 187,04 | ▼ 3.0% |
| Jun/25 | R$ 189,59 | R$ 192,68 | ▲ 0.1% |
| Mai/25 | R$ 189,36 | R$ 192,45 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 189,41 | R$ 192,50 | — |
Mínimo
R$ 183,83
Jul/25
Média
R$ 188,95
12 meses · ▼ 0.5%
Máximo
R$ 191,88
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio de Janeiro
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RJ. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RJ | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | 1,5437 | R$ 6,17 | R$ 9,52 |
| Insumo | 35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1,09159 | R$ 124,00 | R$ 135,36 |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,65393 | R$ 39,58 | R$ 25,88 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,46709 | R$ 31,72 | R$ 14,82 |
| Comp. | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,37871 | R$ 0,04 | R$ 0,02 |
| Insumo | 43055 | ACO CA - 50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 0,31154 | R$ 7,18 | R$ 2,24 |
| Insumo | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 0,03055 | R$ 18,45 | R$ 0,56 |
| Insumo | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) ESTRUTURAS DE MADEIRA | 0,00069 | R$ 35,00 | R$ 0,02 |
| Total analítico | R$ 188,42 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →