ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
Desonerado
R$ 11,57
por M
Onerado
R$ 12,02
por M
Média nacional
R$ 9,72
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 2.0%
Rio de Janeiro ↓
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO …
Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD · SINAPI 90739
Custa R$ 11,57 no Rio de Janeiro — 19% acima da média nacional de R$ 9,72.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 90739 no Rio de Janeiro
▲ 2.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 11,57 | R$ 12,02 | ▼ 7.3% |
| Abr/26 | R$ 12,48 | R$ 12,97 | ▲ 4.3% |
| Mar/26 | R$ 11,96 | R$ 12,42 | ▲ 1.6% |
| Fev/26 | R$ 11,77 | R$ 12,22 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 11,77 | R$ 12,22 | ▲ 2.1% |
| Dez/25 | R$ 11,53 | R$ 12,17 | ▲ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 11,52 | R$ 12,17 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 11,52 | R$ 12,17 | ▲ 0.3% |
| Set/25 | R$ 11,48 | R$ 12,12 | ▲ 0.2% |
| Ago/25 | R$ 11,46 | R$ 12,11 | ▲ 0.4% |
| Jul/25 | R$ 11,42 | R$ 12,04 | ▲ 0.9% |
| Jun/25 | R$ 11,32 | R$ 11,95 | ▼ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 11,34 | R$ 11,97 | — |
Mínimo
R$ 11,32
Jun/25
Média
R$ 11,63
12 meses · ▲ 2.0%
Máximo
R$ 12,48
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio de Janeiro
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RJ. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RJ | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0873 | R$ 31,15 | R$ 2,72 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0873 | R$ 34,99 | R$ 3,05 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD | 0,0283 | R$ 161,79 | R$ 4,58 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0176 | R$ 70,93 | R$ 1,25 |
| Total analítico | R$ 11,60 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
10 normas7 normas canceladas pela ABNT ainda referenciadas nesta composição.
Critérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →