ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Desonerado
R$ 13,90
por M
Onerado
R$ 14,25
por M
Média nacional
R$ 14,11
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 1.8%
Rio de Janeiro ↓
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1…
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores · SINAPI 91847
Custa R$ 13,90 no Rio de Janeiro — 1.5% abaixo da média nacional de R$ 14,11.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 91847 no Rio de Janeiro
▼ 1.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 13,90 | R$ 14,25 | ▼ 1.5% |
| Abr/26 | R$ 14,11 | R$ 14,46 | ▲ 0.9% |
| Mar/26 | R$ 13,98 | R$ 14,33 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 13,98 | R$ 14,33 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 13,98 | R$ 14,33 | ▼ 1.2% |
| Dez/25 | R$ 14,15 | R$ 14,64 | ▲ 2.5% |
| Nov/25 | R$ 13,80 | R$ 14,29 | ▼ 2.4% |
| Out/25 | R$ 14,14 | R$ 14,63 | ▲ 1.4% |
| Set/25 | R$ 13,94 | R$ 14,43 | ▼ 0.5% |
| Ago/25 | R$ 14,01 | R$ 14,50 | ▼ 1.1% |
| Jul/25 | R$ 14,16 | R$ 14,63 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 14,16 | R$ 14,63 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 14,16 | R$ 14,63 | — |
Mínimo
R$ 13,80
Nov/25
Média
R$ 14,04
12 meses · ▼ 1.8%
Máximo
R$ 14,16
Jul/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio de Janeiro
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RJ. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RJ | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | 1,10 | R$ 6,97 | R$ 7,67 |
| Comp. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,086 | R$ 39,49 | R$ 3,40 |
| Comp. | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,086 | R$ 32,71 | R$ 2,81 |
| Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 0,002 | R$ 22,25 | R$ 0,04 |
| Total analítico | R$ 13,92 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 91847 foi referenciada em 10 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Rio de Janeiro — as 10 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →