TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Desonerado
R$ 36,82
por UN
Onerado
R$ 38,34
por UN
Média nacional
R$ 34,56
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 3.6%
Rio de Janeiro ↓
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO …
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores · SINAPI 92000
Custa R$ 36,82 no Rio de Janeiro — 6.5% acima da média nacional de R$ 34,56.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92000 no Rio de Janeiro
▲ 3.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 36,82 | R$ 38,34 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 36,82 | R$ 38,34 | ▲ 0.7% |
| Mar/26 | R$ 36,57 | R$ 38,04 | ▼ 0.4% |
| Fev/26 | R$ 36,70 | R$ 38,17 | ▲ 1.3% |
| Jan/26 | R$ 36,23 | R$ 37,70 | ▲ 2.2% |
| Dez/25 | R$ 35,46 | R$ 37,56 | ▲ 0.4% |
| Nov/25 | R$ 35,33 | R$ 37,43 | ▼ 1.8% |
| Out/25 | R$ 35,97 | R$ 38,07 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 35,97 | R$ 38,07 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 35,97 | R$ 38,07 | ▲ 1.2% |
| Jul/25 | R$ 35,53 | R$ 37,57 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 35,53 | R$ 37,57 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 35,53 | R$ 37,57 | — |
Mínimo
R$ 35,33
Nov/25
Média
R$ 36,03
12 meses · ▲ 3.6%
Máximo
R$ 36,82
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio de Janeiro
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RJ. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RJ | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1,00 | R$ 23,93 | R$ 23,93 |
| Comp. | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1,00 | R$ 12,89 | R$ 12,89 |
| Total analítico | R$ 36,82 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 92000 foi referenciada em 20 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Rio de Janeiro — as 20 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →