KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 659,65
por UN
Onerado
R$ 680,18
por UN
Média nacional
R$ 620,78
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 3.9%
Rio de Janeiro ↓
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZA…
Sistemas de Medição · SINAPI 95643
Custa R$ 659,65 no Rio de Janeiro — 6.3% acima da média nacional de R$ 620,78.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95643 no Rio de Janeiro
▲ 3.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 659,65 | R$ 680,18 | ▲ 0.6% |
| Mar/26 | R$ 655,39 | R$ 675,19 | ▲ 2.6% |
| Dez/25 | R$ 638,99 | R$ 667,15 | ▼ 0.5% |
| Nov/25 | R$ 641,95 | R$ 670,11 | ▲ 0.5% |
| Out/25 | R$ 638,99 | R$ 667,15 | ▼ 0.5% |
| Set/25 | R$ 641,95 | R$ 670,11 | ▲ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 641,23 | R$ 669,39 | ▲ 1.4% |
| Jul/25 | R$ 632,46 | R$ 660,12 | ▼ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 633,38 | R$ 661,04 | ▼ 0.1% |
| Mai/25 | R$ 633,97 | R$ 661,63 | ▼ 0.2% |
| Abr/25 | R$ 635,00 | R$ 662,66 | — |
Mínimo
R$ 632,46
Jul/25
Média
R$ 641,18
12 meses · ▲ 3.9%
Máximo
R$ 659,65
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio de Janeiro
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RJ. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RJ | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR - 5648) | 11,8571 | R$ 4,35 | R$ 51,58 |
| Insumo | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 8,00 | R$ 0,76 | R$ 6,08 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5,1314 | R$ 38,05 | R$ 195,25 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5,1314 | R$ 31,69 | R$ 162,61 |
| Insumo | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | 4,00 | R$ 25,82 | R$ 103,28 |
| Insumo | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 3,00 | R$ 10,10 | R$ 30,30 |
| Insumo | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 2,00 | R$ 5,23 | R$ 10,46 |
| Insumo | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR - 5648) | 1,3641 | R$ 16,17 | R$ 22,06 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,5721 | R$ 2,09 | R$ 1,20 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,331 | R$ 89,70 | R$ 29,69 |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3/4", PARA AGUA FRIA SISTEMAS DE MEDIÇÃO | 0,0528 | R$ 16,07 | R$ 0,85 |
| Total analítico | R$ 613,35 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
7 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →