KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 1.059,48
por UN
Onerado
R$ 1.085,35
por UN
Média nacional
R$ 1.004,95
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 14.3%
Rio de Janeiro ↓
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZA…
Sistemas de Medição · SINAPI 95667
Custa R$ 1.059,48 no Rio de Janeiro — 5.4% acima da média nacional de R$ 1.004,95.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95667 no Rio de Janeiro
▲ 14.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.059,48 | R$ 1.085,35 | ▲ 0.7% |
| Mar/26 | R$ 1.051,95 | R$ 1.076,92 | ▲ 1.4% |
| Dez/25 | R$ 1.037,16 | R$ 1.072,67 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 1.037,11 | R$ 1.072,62 | ▼ 0.3% |
| Out/25 | R$ 1.039,77 | R$ 1.075,28 | ▲ 3.7% |
| Set/25 | R$ 1.002,83 | R$ 1.038,34 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 1.002,84 | R$ 1.038,35 | ▲ 0.7% |
| Jul/25 | R$ 996,23 | R$ 1.031,11 | ▲ 0.6% |
| Jun/25 | R$ 990,13 | R$ 1.025,01 | ▲ 6.5% |
| Mai/25 | R$ 930,13 | R$ 965,01 | ▲ 0.4% |
| Abr/25 | R$ 926,83 | R$ 961,71 | — |
Mínimo
R$ 926,83
Abr/25
Média
R$ 1.006,77
12 meses · ▲ 14.3%
Máximo
R$ 1.059,48
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio de Janeiro
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RJ. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RJ | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 9,2803 | — | — |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6,4702 | R$ 38,05 | R$ 246,19 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6,4702 | R$ 31,69 | R$ 205,04 |
| Insumo | 44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 6,00 | — | — |
| Comp. | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 4,4312 | R$ 0,93 | R$ 4,12 |
| Insumo | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 3,00 | — | — |
| Comp. | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 2,039 | R$ 0,03 | R$ 0,06 |
| Insumo | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 2,00 | — | — |
| Insumo | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL SISTEMAS DE MEDIÇÃO | 2,00 | — | — |
| Insumo | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 1,1734 | — | — |
| Total analítico (parcial) | R$ 455,41 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
7 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →