ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM
Desonerado
R$ 72,60
por UN
Onerado
R$ 72,60
por UN
Média nacional
R$ 85,41
27 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
— 0,0%
Rio de Janeiro ↓
Ações
ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE…
material · SINAPI 40346
Custa R$ 72,60 no Rio de Janeiro — 15% abaixo da média nacional de R$ 85,41.
Ref. Set/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 40346 no Rio de Janeiro
— 0.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 72,60 | R$ 72,60 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 72,60 | R$ 72,60 | — 0,0% |
| Jul/26 | R$ 72,60 | R$ 72,60 | ▲ 0.3% |
| Jun/26 | R$ 72,35 | R$ 72,35 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 72,35 | R$ 72,35 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 72,35 | R$ 72,35 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 72,35 | R$ 72,35 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 72,35 | R$ 72,35 | ▼ 0.3% |
| Jan/26 | R$ 72,60 | R$ 72,60 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 72,60 | R$ 72,60 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 72,60 | R$ 72,60 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 72,60 | R$ 72,60 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 72,60 | R$ 72,60 | — |
Mínimo
R$ 72,35
Jun/26
Média
R$ 72,50
12 meses · — 0.0%
Máximo
R$ 72,60
Set/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 4 de 4. Cada link abre a composição no Rio de Janeiro.