ALMOXARIFE (MENSALISTA)
Desonerado
R$ 5.716,73
por MES
Onerado
R$ 6.169,85
por MES
Média nacional
R$ 4.384,53
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 10.4%
Rio de Janeiro ↓
ALMOXARIFE (MENSALISTA)
mão de obra · SINAPI 40809
Custa R$ 5.716,73 no Rio de Janeiro — 30.4% acima da média nacional de R$ 4.384,53.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Este insumo no SICRO
O mão de obra ALMOXARIFE (MENSALISTA) também consta na tabela SICRO (DNIT) como código P9803.
Ver P9803 no SICRO (RJ) →Preço SICRO (DNIT): consulte o link. Sistemas diferentes — compare com critério.
Variação Preço SINAPI 40809 no Rio de Janeiro
▲ 10.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/MES | Onerado/MES | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 5.716,73 | R$ 6.169,85 | ▲ 2.2% |
| Abr/26 | R$ 5.595,69 | R$ 6.039,21 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 5.595,69 | R$ 6.039,21 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 5.595,69 | R$ 6.039,21 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 5.595,69 | R$ 6.039,21 | ▲ 3.1% |
| Dez/25 | R$ 5.425,89 | R$ 6.058,79 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 5.425,89 | R$ 6.058,79 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 5.425,89 | R$ 6.058,79 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 5.425,89 | R$ 6.058,79 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 5.425,89 | R$ 6.058,79 | ▲ 2.1% |
| Jul/25 | R$ 5.315,23 | R$ 5.935,22 | ▲ 2.7% |
| Jun/25 | R$ 5.177,74 | R$ 5.781,69 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 5.177,74 | R$ 5.781,69 | — |
Mínimo
R$ 5.177,74
Jun/25
Média
R$ 5.453,82
12 meses · ▲ 10.4%
Máximo
R$ 5.716,73
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.