AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO
Desonerado
R$ 6.114,48
por UN
Onerado
R$ 6.114,48
por UN
Média nacional
R$ 5.639,12
23 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▼ 8.3%
Rio de Janeiro ↓
AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CI…
equipamento — aquisição · SINAPI 43186
Custa R$ 6.114,48 no Rio de Janeiro — 8.4% acima da média nacional de R$ 5.639,12.
Ref. Jun/26 · Disponível em 23 estados. ›Variação Preço SINAPI 43186 no Rio de Janeiro
▼ 8.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 6.114,48 | R$ 6.114,48 | ▼ 0.6% |
| Mai/26 | R$ 6.151,17 | R$ 6.151,17 | ▲ 0.6% |
| Abr/26 | R$ 6.114,48 | R$ 6.114,48 | ▼ 0.6% |
| Mar/26 | R$ 6.151,17 | R$ 6.151,17 | ▼ 8.3% |
| Fev/26 | R$ 6.709,12 | R$ 6.709,12 | ▲ 9.1% |
| Jan/26 | R$ 6.151,17 | R$ 6.151,17 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 6.151,17 | R$ 6.151,17 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 6.151,17 | R$ 6.151,17 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 6.151,17 | R$ 6.151,17 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 6.151,17 | R$ 6.151,17 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 6.151,17 | R$ 6.151,17 | ▼ 7.7% |
| Jul/25 | R$ 6.664,79 | R$ 6.664,79 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 6.664,79 | R$ 6.664,79 | — |
Mínimo
R$ 6.114,48
Jun/26
Média
R$ 6.267,46
12 meses · ▼ 8.3%
Máximo
R$ 6.709,12
Fev/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 1 de 1. Cada link abre a composição no Rio de Janeiro.