EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
Desonerado
R$ 231,60
por M2
Onerado
R$ 237,20
por M2
Média nacional
R$ 204,18
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 8.2%
Rondônia ↓
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESS…
Concreto Projetado · SINAPI 91086
Custa R$ 231,60 em Rondônia — 13.4% acima da média nacional de R$ 204,18.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 91086 em Rondônia
▼ 8.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/M2 | Onerado/M2 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 231,60 | R$ 237,20 | ▲ 1.6% |
| Abr/26 | R$ 228,04 | R$ 233,65 | ▲ 0.6% |
| Mar/26 | R$ 226,79 | R$ 232,39 | ▼ 1.1% |
| Fev/26 | R$ 229,35 | R$ 234,95 | ▼ 0.2% |
| Jan/26 | R$ 229,71 | R$ 235,32 | ▲ 1.8% |
| Dez/25 | R$ 225,54 | R$ 233,66 | ▲ 0.2% |
| Nov/25 | R$ 225,17 | R$ 233,27 | ▲ 0.6% |
| Out/25 | R$ 223,78 | R$ 231,80 | ▲ 0.9% |
| Set/25 | R$ 221,71 | R$ 229,81 | ▼ 14.3% |
| Ago/25 | R$ 258,66 | R$ 271,28 | ▲ 0.5% |
| Jul/25 | R$ 257,43 | R$ 270,05 | ▲ 1.1% |
| Jun/25 | R$ 254,56 | R$ 267,18 | ▲ 0.9% |
| Mai/25 | R$ 252,40 | R$ 264,67 | — |
Mínimo
R$ 221,71
Set/25
Média
R$ 235,75
12 meses · ▼ 8.2%
Máximo
R$ 258,66
Ago/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rondônia
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,1421 | R$ 25,31 | R$ 28,91 |
| Comp. | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,7614 | R$ 34,50 | R$ 26,27 |
| Comp. | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,4532 | R$ 1,55 | R$ 0,70 |
| Comp. | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3807 | R$ 24,75 | R$ 9,42 |
| Comp. | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 0,3217 | R$ 0,45 | R$ 0,14 |
| Comp. | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0,059 | R$ 2,83 | R$ 0,17 |
| Comp. | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,0212 | R$ 18,24 | R$ 0,39 |
| Comp. | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 CONCRETO PROJETADO | 0,0212 | R$ 21,53 | R$ 0,46 |
| Total analítico | R$ 66,45 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →