ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Desonerado
R$ 23.875,17
por MES
Onerado
R$ 25.716,41
por MES
Média nacional
R$ 24.359,71
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▲ 10.9%
Rondônia ↓
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros · SINAPI 93567
Custa R$ 23.875,17 em Rondônia — 2% abaixo da média nacional de R$ 24.359,71.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 93567 em Rondônia
▲ 10.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/MES | Onerado/MES | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 23.875,17 | R$ 25.716,41 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 23.875,17 | R$ 25.716,41 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 23.875,17 | R$ 25.716,41 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 23.875,17 | R$ 25.716,41 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 23.875,17 | R$ 25.716,41 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 23.875,17 | R$ 25.716,41 | ▲ 7.7% |
| Dez/25 | R$ 22.178,50 | R$ 24.703,90 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 22.178,50 | R$ 24.703,90 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 22.178,50 | R$ 24.703,90 | ▲ 3.0% |
| Set/25 | R$ 21.530,42 | R$ 24.055,82 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 21.530,42 | R$ 24.055,82 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 21.530,42 | R$ 24.055,82 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 21.530,42 | R$ 24.055,82 | — |
Mínimo
R$ 21.530,42
Set/25
Média
R$ 22.762,17
12 meses · ▲ 10.9%
Máximo
R$ 23.875,17
Jun/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rondônia
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados RO. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 160,46 | R$ 160,46 |
| Insumo | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 4,87 | R$ 4,87 |
| Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 0,87 | R$ 0,87 |
| Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 250,14 | R$ 250,14 |
| Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 617,70 | R$ 617,70 |
| Insumo | 40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | 1,00 | R$ 22.841,13 | R$ 22.841,13 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 23.875,17 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 93567 foi referenciada em 4 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Rondônia — as 4 ocorrências são de outros estados.