CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
Desonerado
R$ 774,77
por T
Onerado
R$ 774,77
por T
Média nacional
R$ 716,07
21 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▲ 4.3%
Rondônia ↓
Ações
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENT…
material · SINAPI 41965
Custa R$ 774,77 em Rondônia — 8.2% acima da média nacional de R$ 716,07.
Ref. Set/26 · Disponível em 21 estados. ›Variação Preço SINAPI 41965 em Rondônia
▲ 4.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/T | Onerado/T | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 774,77 | R$ 774,77 | ▲ 1.6% |
| Ago/26 | R$ 762,36 | R$ 762,36 | ▲ 2.3% |
| Jul/26 | R$ 745,56 | R$ 745,56 | ▲ 2.2% |
| Jun/26 | R$ 729,66 | R$ 729,66 | ▼ 0.8% |
| Mai/26 | R$ 735,27 | R$ 735,27 | ▲ 1.5% |
| Abr/26 | R$ 724,05 | R$ 724,05 | ▲ 0.7% |
| Mar/26 | R$ 719,27 | R$ 719,27 | ▼ 0.1% |
| Fev/26 | R$ 720,28 | R$ 720,28 | ▼ 0.1% |
| Jan/26 | R$ 720,98 | R$ 720,98 | ▲ 1.4% |
| Dez/25 | R$ 710,98 | R$ 710,98 | ▼ 5.4% |
| Nov/25 | R$ 751,75 | R$ 751,75 | ▲ 3.2% |
| Out/25 | R$ 728,65 | R$ 728,65 | ▼ 2.0% |
| Set/25 | R$ 743,16 | R$ 743,16 | — |
Mínimo
R$ 710,98
Dez/25
Média
R$ 735,90
12 meses · ▲ 4.3%
Máximo
R$ 774,77
Set/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 1 de 1. Cada link abre a composição em Rondônia.