ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Desonerado
R$ 62,30
por M
Onerado
R$ 62,44
por M
Média nacional
R$ 58,47
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 13.7%
Roraima ↓
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV…
Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água · SINAPI 105332
Custa R$ 62,30 em Roraima — 6.6% acima da média nacional de R$ 58,47.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105332 em Roraima
▲ 13.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 62,30 | R$ 62,44 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 62,31 | R$ 62,45 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 62,30 | R$ 62,44 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 62,30 | R$ 62,44 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 62,30 | R$ 62,44 | ▲ 7.1% |
| Dez/25 | R$ 58,15 | R$ 58,36 | ▼ 6.5% |
| Nov/25 | R$ 62,19 | R$ 62,41 | ▲ 0.2% |
| Out/25 | R$ 62,08 | R$ 62,29 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 62,07 | R$ 62,28 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 62,08 | R$ 62,29 | ▲ 7.7% |
| Jul/25 | R$ 57,64 | R$ 57,85 | ▲ 3.3% |
| Jun/25 | R$ 55,82 | R$ 56,03 | ▲ 1.9% |
| Mai/25 | R$ 54,79 | R$ 55,00 | — |
Mínimo
R$ 54,79
Mai/25
Média
R$ 60,49
12 meses · ▲ 13.7%
Máximo
R$ 62,31
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Roraima
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RR. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RR | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICOS EM REDES DE ÁGUA | 1,025 | — | — |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0654 | R$ 23,40 | R$ 1,53 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0654 | R$ 20,81 | R$ 1,36 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,0094 | R$ 25,40 | R$ 0,24 |
| Total analítico (parcial) | R$ 3,13 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →