FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
Desonerado
R$ 11,34
por M
Onerado
R$ 11,80
por M
Média nacional
R$ 10,62
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 2.4%
Roraima ↓
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC…
Rasgos e Fixações · SINAPI 91170
Custa R$ 11,34 em Roraima — 6.8% acima da média nacional de R$ 10,62.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 91170 em Roraima
▼ 2.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 11,34 | R$ 11,80 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 11,34 | R$ 11,80 | ▼ 7.4% |
| Dez/25 | R$ 12,24 | R$ 12,92 | ▼ 1.1% |
| Nov/25 | R$ 12,37 | R$ 13,05 | ▲ 6.1% |
| Out/25 | R$ 11,66 | R$ 12,31 | ▼ 2.8% |
| Set/25 | R$ 11,99 | R$ 12,63 | ▲ 3.2% |
| Ago/25 | R$ 11,62 | R$ 12,26 | ▲ 2.6% |
| Jul/25 | R$ 11,33 | R$ 11,97 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 11,33 | R$ 11,97 | ▼ 2.5% |
| Mai/25 | R$ 11,62 | R$ 12,26 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 11,62 | R$ 12,26 | — |
Mínimo
R$ 11,33
Jul/25
Média
R$ 11,68
12 meses · ▼ 2.4%
Máximo
R$ 12,37
Nov/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Roraima
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RR. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RR | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2114 | R$ 31,80 | R$ 6,72 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO RASGOS E FIXAÇÕES | 0,048 | R$ 24,29 | R$ 1,17 |
| Total analítico | R$ 7,89 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 91170 foi referenciada em 8 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Roraima — as 8 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →