ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 35,02
por M
Onerado
R$ 35,67
por M
Média nacional
R$ 35,79
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 14.1%
Roraima ↓
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE …
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 92838
Custa R$ 35,02 em Roraima — 2.2% abaixo da média nacional de R$ 35,79.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92838 em Roraima
▲ 14.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 35,02 | R$ 35,67 | ▼ 3.0% |
| Abr/26 | R$ 36,09 | R$ 36,74 | ▲ 0.2% |
| Mar/26 | R$ 36,02 | R$ 36,67 | ▲ 6.9% |
| Fev/26 | R$ 33,68 | R$ 34,33 | ▲ 0.1% |
| Jan/26 | R$ 33,66 | R$ 34,31 | ▲ 1.5% |
| Dez/25 | R$ 33,15 | R$ 34,12 | ▲ 0.4% |
| Nov/25 | R$ 33,01 | R$ 33,97 | ▲ 1.4% |
| Out/25 | R$ 32,54 | R$ 33,44 | ▼ 0.9% |
| Set/25 | R$ 32,83 | R$ 33,72 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 32,83 | R$ 33,72 | ▲ 3.2% |
| Jul/25 | R$ 31,81 | R$ 32,69 | ▲ 0.3% |
| Jun/25 | R$ 31,73 | R$ 32,61 | ▲ 3.4% |
| Mai/25 | R$ 30,68 | R$ 31,56 | — |
Mínimo
R$ 30,68
Mai/25
Média
R$ 33,31
12 meses · ▲ 14.1%
Máximo
R$ 36,09
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Roraima
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RR. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RR | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM | 0,40 | R$ 34,03 | R$ 13,61 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2651 | R$ 23,40 | R$ 6,20 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1326 | R$ 20,81 | R$ 2,76 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0576 | R$ 94,48 | R$ 5,44 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0297 | R$ 236,37 | R$ 7,02 |
| Total analítico | R$ 35,04 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →