TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL
Desonerado
R$ 8,45
por M
Onerado
R$ 8,45
por M
Média nacional
R$ 8,57
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 19.5%
Roraima ↓
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL
material · SINAPI 9856
Custa R$ 8,45 em Roraima — 1.4% abaixo da média nacional de R$ 8,57.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Este insumo no SICRO
O material TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL também consta na tabela SICRO (DNIT) como código M1472.
Ver M1472 no SICRO (RR) →Preço SICRO (DNIT): consulte o link. Sistemas diferentes — compare com critério.
Variação Preço SINAPI 9856 em Roraima
▲ 19.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 8,45 | R$ 8,45 | ▲ 4.1% |
| Abr/26 | R$ 8,12 | R$ 8,12 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 8,12 | R$ 8,12 | ▲ 1.9% |
| Fev/26 | R$ 7,97 | R$ 7,97 | ▲ 0.5% |
| Jan/26 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | ▲ 3.8% |
| Out/25 | R$ 7,64 | R$ 7,64 | ▲ 2.8% |
| Set/25 | R$ 7,43 | R$ 7,43 | ▲ 1.5% |
| Ago/25 | R$ 7,32 | R$ 7,32 | ▼ 2.3% |
| Jul/25 | R$ 7,49 | R$ 7,49 | ▼ 0.3% |
| Jun/25 | R$ 7,51 | R$ 7,51 | ▲ 6.2% |
| Mai/25 | R$ 7,07 | R$ 7,07 | — |
Mínimo
R$ 7,07
Mai/25
Média
R$ 7,76
12 meses · ▲ 19.5%
Máximo
R$ 8,45
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.