ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020
Desonerado
R$ 21,26
por M3
Onerado
R$ 21,42
por M3
Média nacional
R$ 21,29
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 3.5%
Rio Grande do Sul ↓
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E…
Escavação Vertical a Céu Aberto · SINAPI 101211
Custa R$ 21,26 no Rio Grande do Sul — 0.1% abaixo da média nacional de R$ 21,29.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 101211 no Rio Grande do Sul
▲ 3.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 21,26 | R$ 21,42 | ▼ 3.0% |
| Mar/26 | R$ 21,92 | R$ 22,07 | ▲ 10.0% |
| Dez/25 | R$ 19,93 | R$ 20,16 | ▼ 0.7% |
| Nov/25 | R$ 20,07 | R$ 20,30 | ▼ 0.3% |
| Out/25 | R$ 20,14 | R$ 20,36 | ▼ 0.5% |
| Set/25 | R$ 20,24 | R$ 20,47 | ▼ 0.2% |
| Ago/25 | R$ 20,28 | R$ 20,51 | ▲ 1.1% |
| Jul/25 | R$ 20,06 | R$ 20,29 | ▲ 0.5% |
| Jun/25 | R$ 19,96 | R$ 20,18 | ▼ 0.5% |
| Mai/25 | R$ 20,07 | R$ 20,30 | ▼ 2.3% |
| Abr/25 | R$ 20,55 | R$ 20,78 | — |
Mínimo
R$ 19,93
Dez/25
Média
R$ 20,41
12 meses · ▲ 3.5%
Máximo
R$ 21,92
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio Grande do Sul
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RS. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RS | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 0,0455 | R$ 374,86 | R$ 17,06 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0143 | R$ 23,48 | R$ 0,34 |
| Comp. | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | 0,0116 | R$ 92,57 | R$ 1,07 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO | 0,0114 | R$ 224,52 | R$ 2,56 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0029 | R$ 91,44 | R$ 0,27 |
| Total analítico | R$ 21,29 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →