PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024
Desonerado
R$ 137,56
por M
Onerado
R$ 139,02
por M
Média nacional
R$ 110,98
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 3.4%
Rio Grande do Sul ↓
PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGI…
Estruturas de Madeira · SINAPI 105095
Custa R$ 137,56 no Rio Grande do Sul — 24% acima da média nacional de R$ 110,98.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105095 no Rio Grande do Sul
▲ 3.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 137,56 | R$ 139,02 | ▼ 0.1% |
| Mar/26 | R$ 137,68 | R$ 139,14 | ▲ 0.7% |
| Dez/25 | R$ 136,73 | R$ 138,80 | ▼ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 136,80 | R$ 138,87 | ▲ 2.3% |
| Out/25 | R$ 133,77 | R$ 135,84 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 133,76 | R$ 135,83 | ▼ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 133,84 | R$ 135,91 | ▲ 0.6% |
| Jul/25 | R$ 132,98 | R$ 134,94 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 133,01 | R$ 134,97 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 133,05 | R$ 135,01 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 133,05 | R$ 135,01 | — |
Mínimo
R$ 132,98
Jul/25
Média
R$ 134,75
12 meses · ▲ 3.4%
Máximo
R$ 137,68
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio Grande do Sul
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RS. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RS | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | 1,54374 | R$ 7,43 | R$ 11,47 |
| Insumo | 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO ESTRUTURAS DE MADEIRA | 1,09159 | R$ 91,57 | R$ 99,96 |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,52706 | R$ 27,51 | R$ 14,50 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,37647 | R$ 24,27 | R$ 9,14 |
| Insumo | 43055 | ACO CA - 50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 0,31154 | R$ 6,58 | R$ 2,05 |
| Comp. | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,29131 | R$ 0,04 | R$ 0,01 |
| Insumo | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 0,03055 | R$ 15,66 | R$ 0,48 |
| Insumo | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 0,00054 | R$ 30,00 | R$ 0,02 |
| Total analítico | R$ 137,62 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →