CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
Desonerado
R$ 24,13
por H
Onerado
R$ 24,13
por H
Média nacional
R$ 22,38
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 3.8%
Rio Grande do Sul ↓
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, …
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos · SINAPI 89264
Custa R$ 24,13 no Rio Grande do Sul — 7.8% acima da média nacional de R$ 22,38.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89264 no Rio Grande do Sul
▲ 3.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/H | Onerado/H | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 24,13 | R$ 24,13 | ▼ 4.1% |
| Mar/26 | R$ 25,17 | R$ 25,17 | ▲ 0.6% |
| Dez/25 | R$ 25,03 | R$ 25,03 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 25,03 | R$ 25,03 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 25,03 | R$ 25,03 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 25,03 | R$ 25,03 | ▲ 5.7% |
| Ago/25 | R$ 23,67 | R$ 23,67 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 23,67 | R$ 23,67 | ▲ 1.8% |
| Jun/25 | R$ 23,25 | R$ 23,25 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 23,25 | R$ 23,25 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 23,25 | R$ 23,25 | — |
Mínimo
R$ 23,25
Jun/25
Média
R$ 24,23
12 meses · ▲ 3.8%
Máximo
R$ 25,17
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio Grande do Sul
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RS. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RS | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 0,00006 | R$ 40.107,69 | R$ 2,21 |
| Insumo | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) EQUIPAMENTOS | 0,00003 | R$ 639.463,93 | R$ 21,93 |
| Total analítico | R$ 24,14 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →