CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Desonerado
R$ 10,54
por UN
Onerado
R$ 10,96
por UN
Média nacional
R$ 10,43
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 8.3%
Rio Grande do Sul ↓
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMA…
Instalações Prediais de Água Fria em PVC · SINAPI 89361
Custa R$ 10,54 no Rio Grande do Sul — 1.1% acima da média nacional de R$ 10,43.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89361 no Rio Grande do Sul
▲ 8.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 10,54 | R$ 10,96 | ▼ 1.1% |
| Mar/26 | R$ 10,66 | R$ 11,08 | ▲ 4.7% |
| Dez/25 | R$ 10,18 | R$ 10,78 | ▲ 0.3% |
| Nov/25 | R$ 10,15 | R$ 10,75 | ▲ 0.2% |
| Out/25 | R$ 10,13 | R$ 10,73 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 10,13 | R$ 10,73 | ▼ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 10,14 | R$ 10,74 | ▲ 3.8% |
| Jul/25 | R$ 9,77 | R$ 10,35 | ▲ 0.2% |
| Jun/25 | R$ 9,75 | R$ 10,33 | ▲ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 9,73 | R$ 10,31 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 9,73 | R$ 10,31 | — |
Mínimo
R$ 9,73
Mai/25
Média
R$ 10,08
12 meses · ▲ 8.3%
Máximo
R$ 10,66
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio Grande do Sul
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RS. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RS | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC | 1,00 | R$ 2,62 | R$ 2,62 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1311 | R$ 28,13 | R$ 3,69 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1311 | R$ 24,26 | R$ 3,18 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0291 | R$ 2,28 | R$ 0,07 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,006 | R$ 99,20 | R$ 0,60 |
| Total analítico | R$ 10,15 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →