KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 1.613,26
por UN
Onerado
R$ 1.623,75
por UN
Média nacional
R$ 1.392,78
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 8.5%
Rio Grande do Sul ↓
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZA…
Sistemas de Medição · SINAPI 95653
Custa R$ 1.613,26 no Rio Grande do Sul — 15.8% acima da média nacional de R$ 1.392,78.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95653 no Rio Grande do Sul
▲ 8.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.613,26 | R$ 1.623,75 | ▲ 0.4% |
| Mar/26 | R$ 1.606,80 | R$ 1.617,16 | ▲ 0.3% |
| Dez/25 | R$ 1.601,68 | R$ 1.616,51 | ▲ 4.4% |
| Nov/25 | R$ 1.534,40 | R$ 1.549,23 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 1.534,99 | R$ 1.549,82 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 1.534,99 | R$ 1.549,82 | ▼ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 1.536,23 | R$ 1.551,10 | ▲ 1.1% |
| Jul/25 | R$ 1.520,15 | R$ 1.534,80 | ▼ 0.2% |
| Jun/25 | R$ 1.523,19 | R$ 1.537,84 | ▲ 0.4% |
| Mai/25 | R$ 1.516,40 | R$ 1.531,05 | ▲ 2.0% |
| Abr/25 | R$ 1.487,16 | R$ 1.501,81 | — |
Mínimo
R$ 1.487,16
Abr/25
Média
R$ 1.546,30
12 meses · ▲ 8.5%
Máximo
R$ 1.613,26
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio Grande do Sul
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RS. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RS | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | 5,8236 | R$ 53,79 | R$ 313,25 |
| Insumo | 38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | 4,00 | R$ 57,96 | R$ 231,84 |
| Insumo | 37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | 4,00 | R$ 21,05 | R$ 84,20 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,2484 | R$ 28,13 | R$ 91,38 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,2484 | R$ 24,26 | R$ 78,81 |
| Insumo | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | 2,10 | R$ 44,90 | R$ 94,29 |
| Insumo | 44263 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE | 2,00 | R$ 72,73 | R$ 145,46 |
| Insumo | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | 2,00 | R$ 82,82 | R$ 165,64 |
| Insumo | 6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | 2,00 | R$ 103,55 | R$ 207,10 |
| Insumo | 38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 1,00 | R$ 101,27 | R$ 101,27 |
| Insumo | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | 0,9444 | R$ 105,41 | R$ 99,55 |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SISTEMAS DE MEDIÇÃO | 0,0336 | R$ 15,07 | R$ 0,51 |
| Total analítico | R$ 1.613,29 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
7 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →