Encargos Complementares — SINAPI Rio Grande do Sul (RS)
56 insumos com preços desonerado e onerado no Rio Grande do Sul.
Insumos Encargos Complementares — Rio Grande do Sul
| Código | Descrição | Un. | Desonerado | Onerado |
|---|---|---|---|---|
| 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | R$ 1,82 | R$ 1,82 |
| 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | R$ 1,02 | R$ 1,02 |
| 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | R$ 1,36 | R$ 1,36 |
| 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | R$ 0,11 | R$ 0,11 |
| 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | R$ 170,05 | R$ 170,05 |
| 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | R$ 304,00 | R$ 304,00 |
| 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | R$ 227,20 | R$ 227,20 |
| 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | R$ 18,28 | R$ 18,28 |
| 43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 0,05 | R$ 0,05 |
| 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 0,30 | R$ 0,30 |
| 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 0,91 | R$ 0,91 |
| 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 0,47 | R$ 0,47 |
| 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 0,02 | R$ 0,02 |
| 43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 0,12 | R$ 0,12 |
| 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 0,03 | R$ 0,03 |
| 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 0,71 | R$ 0,71 |
| 43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 2,13 | R$ 2,13 |
| 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 0,57 | R$ 0,57 |
| 43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 1,34 | R$ 1,34 |
| 43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 0,08 | R$ 0,08 |
| 43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 9,71 | R$ 9,71 |
| 43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 50,36 | R$ 50,36 |
| 43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 152,44 | R$ 152,44 |
| 43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 79,92 | R$ 79,92 |
| 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 4,41 | R$ 4,41 |
| 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 21,01 | R$ 21,01 |
| 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 5,04 | R$ 5,04 |
| 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 118,86 | R$ 118,86 |
| 43478 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 356,54 | R$ 356,54 |
| 43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 96,38 | R$ 96,38 |
| 43480 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 223,82 | R$ 223,82 |
| 43481 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 13,77 | R$ 13,77 |
| 43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 0,82 | R$ 0,82 |
| 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 1,52 | R$ 1,52 |
| 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 1,36 | R$ 1,36 |
| 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 1,01 | R$ 1,01 |
| 43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 1,41 | R$ 1,41 |
| 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 1,02 | R$ 1,02 |
| 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 1,62 | R$ 1,62 |
| 43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 2,06 | R$ 2,06 |
| 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 1,70 | R$ 1,70 |
| 43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 2,47 | R$ 2,47 |
| 43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | R$ 0,82 | R$ 0,82 |
| 43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 137,97 | R$ 137,97 |
| 43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 267,11 | R$ 267,11 |
| 43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 254,69 | R$ 254,69 |
| 43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 227,86 | R$ 227,86 |
| 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 169,49 | R$ 169,49 |
| 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 235,42 | R$ 235,42 |
| 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 170,53 | R$ 170,53 |
| 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 271,42 | R$ 271,42 |
| 43502 | EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 344,99 | R$ 344,99 |
| 43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 284,18 | R$ 284,18 |
| 43504 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 413,53 | R$ 413,53 |
| 43505 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | R$ 137,97 | R$ 137,97 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: Mar/2026. Preços em R$.