PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019
Desonerado
R$ 1.429,12
por CHP
Onerado
R$ 1.431,88
por CHP
Média nacional
R$ 1.479,25
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 11.4%
Santa Catarina ↓
PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLIC…
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos · SINAPI 102880
Custa R$ 1.429,12 em Santa Catarina — 3.4% abaixo da média nacional de R$ 1.479,25.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102880 em Santa Catarina
▼ 11.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/CHP | Onerado/CHP | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 1.429,12 | R$ 1.431,88 | ▼ 7.3% |
| Abr/26 | R$ 1.541,99 | R$ 1.544,75 | ▼ 6.9% |
| Mar/26 | R$ 1.656,37 | R$ 1.659,13 | ▲ 2.2% |
| Fev/26 | R$ 1.620,97 | R$ 1.623,73 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 1.620,97 | R$ 1.623,73 | ▲ 0.2% |
| Dez/25 | R$ 1.617,15 | R$ 1.621,11 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 1.617,45 | R$ 1.621,41 | ▼ 0.1% |
| Out/25 | R$ 1.618,35 | R$ 1.622,31 | ▲ 0.4% |
| Set/25 | R$ 1.612,45 | R$ 1.615,70 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 1.611,85 | R$ 1.615,10 | ▲ 0.2% |
| Jul/25 | R$ 1.609,12 | R$ 1.612,17 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 1.609,72 | R$ 1.612,77 | ▼ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 1.612,42 | R$ 1.615,47 | — |
Mínimo
R$ 1.429,12
Mai/26
Média
R$ 1.598,30
12 meses · ▼ 11.4%
Máximo
R$ 1.656,37
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Santa Catarina
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SC. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SC | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,00 | R$ 37,75 | R$ 37,75 |
| Comp. | 102876 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | 1,00 | R$ 469,10 | R$ 469,10 |
| Comp. | 102877 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019 | 1,00 | R$ 126,73 | R$ 126,73 |
| Comp. | 102878 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | 1,00 | R$ 587,04 | R$ 587,04 |
| Comp. | 102879 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS | 1,00 | R$ 208,50 | R$ 208,50 |
| Total analítico | R$ 1.429,12 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →