TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Desonerado
R$ 742,15
por M
Onerado
R$ 743,40
por M
Média nacional
R$ 699,34
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 1.5%
Santa Catarina ↓
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO…
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 92841
Custa R$ 742,15 em Santa Catarina — 6.1% acima da média nacional de R$ 699,34.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92841 em Santa Catarina
▲ 1.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 742,15 | R$ 743,40 | ▼ 0.1% |
| Abr/26 | R$ 743,14 | R$ 744,39 | ▲ 0.3% |
| Mar/26 | R$ 740,73 | R$ 741,99 | ▲ 0.2% |
| Fev/26 | R$ 739,30 | R$ 740,56 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 739,21 | R$ 740,46 | ▲ 0.1% |
| Dez/25 | R$ 738,18 | R$ 739,96 | ▲ 13.1% |
| Nov/25 | R$ 652,46 | R$ 654,24 | ▼ 12.3% |
| Out/25 | R$ 743,74 | R$ 745,48 | ▼ 10.4% |
| Set/25 | R$ 829,91 | R$ 831,49 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 829,76 | R$ 831,34 | ▲ 13.5% |
| Jul/25 | R$ 730,98 | R$ 732,54 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 730,99 | R$ 732,55 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 730,90 | R$ 732,44 | — |
Mínimo
R$ 652,46
Nov/25
Média
R$ 745,50
12 meses · ▲ 1.5%
Máximo
R$ 829,91
Set/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Santa Catarina
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SC. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SC | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 7744 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA - 2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | 1,03 | — | — |
| Insumo | 40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM | 0,40 | R$ 50,79 | R$ 20,32 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3872 | R$ 25,09 | R$ 9,71 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1936 | R$ 21,04 | R$ 4,07 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0841 | R$ 94,73 | R$ 7,97 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0433 | R$ 225,81 | R$ 9,78 |
| Total analítico (parcial) | R$ 51,85 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →