ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 70,50
por M
Onerado
R$ 72,16
por M
Média nacional
R$ 74,34
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 7.5%
Santa Catarina ↓
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE …
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 92846
Custa R$ 70,50 em Santa Catarina — 5.2% abaixo da média nacional de R$ 74,34.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92846 em Santa Catarina
▲ 7.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 70,50 | R$ 72,16 | ▼ 1.8% |
| Abr/26 | R$ 71,80 | R$ 73,46 | ▼ 0.7% |
| Mar/26 | R$ 72,28 | R$ 73,94 | ▲ 2.8% |
| Fev/26 | R$ 70,29 | R$ 71,96 | ▲ 0.2% |
| Jan/26 | R$ 70,17 | R$ 71,82 | ▲ 2.0% |
| Dez/25 | R$ 68,81 | R$ 71,16 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 68,82 | R$ 71,16 | ▼ 0.9% |
| Out/25 | R$ 69,45 | R$ 71,74 | ▲ 2.6% |
| Set/25 | R$ 67,69 | R$ 69,76 | ▲ 0.3% |
| Ago/25 | R$ 67,48 | R$ 69,55 | ▲ 2.7% |
| Jul/25 | R$ 65,73 | R$ 67,77 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 65,75 | R$ 67,78 | ▲ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 65,61 | R$ 67,63 | — |
Mínimo
R$ 65,61
Mai/25
Média
R$ 68,80
12 meses · ▲ 7.5%
Máximo
R$ 72,28
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Santa Catarina
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SC. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SC | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5092 | R$ 25,09 | R$ 12,78 |
| Insumo | 40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | 0,40 | R$ 72,60 | R$ 29,04 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2546 | R$ 21,04 | R$ 5,36 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1106 | R$ 94,73 | R$ 10,48 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,057 | R$ 225,81 | R$ 12,87 |
| Total analítico | R$ 70,52 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →