KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 2.120,56
por UN
Onerado
R$ 2.140,97
por UN
Média nacional
R$ 2.051,36
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 22.5%
Santa Catarina ↓
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZA…
Sistemas de Medição · SINAPI 95654
Custa R$ 2.120,56 em Santa Catarina — 3.4% acima da média nacional de R$ 2.051,36.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95654 em Santa Catarina
▲ 22.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 2.120,56 | R$ 2.140,97 | ▲ 7.7% |
| Mar/26 | R$ 1.969,54 | R$ 1.989,56 | ▲ 0.8% |
| Dez/25 | R$ 1.953,72 | R$ 1.982,24 | ▲ 0.2% |
| Nov/25 | R$ 1.949,19 | R$ 1.977,71 | ▲ 0.4% |
| Out/25 | R$ 1.941,02 | R$ 1.969,01 | ▲ 0.1% |
| Set/25 | R$ 1.938,38 | R$ 1.966,37 | ▲ 9.2% |
| Ago/25 | R$ 1.775,72 | R$ 1.803,71 | ▲ 2.4% |
| Jul/25 | R$ 1.734,36 | R$ 1.761,96 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 1.733,43 | R$ 1.760,59 | ▲ 0.1% |
| Mai/25 | R$ 1.731,55 | R$ 1.758,47 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 1.731,55 | R$ 1.758,47 | — |
Mínimo
R$ 1.731,55
Mai/25
Média
R$ 1.870,82
12 meses · ▲ 22.5%
Máximo
R$ 2.120,56
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Santa Catarina
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SC. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SC | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | 9,1289 | R$ 47,11 | R$ 430,06 |
| Insumo | 38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | 6,00 | R$ 50,76 | R$ 304,56 |
| Insumo | 37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | 6,00 | R$ 18,44 | R$ 110,64 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,8245 | R$ 34,71 | R$ 167,46 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,8245 | R$ 26,47 | R$ 127,70 |
| Insumo | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | 3,10 | R$ 42,14 | R$ 130,63 |
| Insumo | 44263 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE | 3,00 | R$ 63,69 | R$ 191,07 |
| Insumo | 6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | 3,00 | R$ 76,23 | R$ 228,69 |
| Insumo | 38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 2,00 | R$ 88,69 | R$ 177,38 |
| Insumo | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | 2,00 | R$ 72,53 | R$ 145,06 |
| Insumo | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | 1,1542 | R$ 92,31 | R$ 106,54 |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SISTEMAS DE MEDIÇÃO | 0,0504 | R$ 15,65 | R$ 0,79 |
| Total analítico | R$ 2.120,59 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
7 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →