ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020
Desonerado
R$ 32,90
por M3
Onerado
R$ 33,12
por M3
Média nacional
R$ 33,63
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 16.3%
Sergipe ↓
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E…
Escavação Vertical a Céu Aberto · SINAPI 101214
Custa R$ 32,90 em Sergipe — 2.2% abaixo da média nacional de R$ 33,63.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 101214 em Sergipe
▲ 16.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 32,90 | R$ 33,12 | ▲ 2.6% |
| Mar/26 | R$ 32,06 | R$ 32,30 | ▲ 12.1% |
| Dez/25 | R$ 28,61 | R$ 28,98 | ▲ 0.7% |
| Nov/25 | R$ 28,41 | R$ 28,76 | ▲ 0.2% |
| Out/25 | R$ 28,36 | R$ 28,73 | ▼ 0.6% |
| Set/25 | R$ 28,54 | R$ 28,88 | ▼ 2.8% |
| Ago/25 | R$ 29,35 | R$ 29,69 | ▲ 4.5% |
| Jul/25 | R$ 28,09 | R$ 28,43 | ▲ 0.8% |
| Jun/25 | R$ 27,86 | R$ 28,19 | ▼ 0.7% |
| Mai/25 | R$ 28,05 | R$ 28,38 | ▼ 0.8% |
| Abr/25 | R$ 28,29 | R$ 28,62 | — |
Mínimo
R$ 27,86
Jun/25
Média
R$ 29,14
12 meses · ▲ 16.3%
Máximo
R$ 32,90
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Sergipe
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 0,0754 | R$ 367,44 | R$ 27,70 |
| Comp. | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | 0,0244 | R$ 82,50 | R$ 2,01 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0143 | R$ 21,65 | R$ 0,31 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO | 0,0114 | R$ 231,39 | R$ 2,64 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0029 | R$ 90,37 | R$ 0,26 |
| Total analítico | R$ 32,93 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →