BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Desonerado
R$ 1.372,61
por UN
Onerado
R$ 1.378,75
por UN
Média nacional
R$ 1.670,44
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 18.1%
Sergipe ↓
BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR D…
Louças e Metais · SINAPI 93442
Custa R$ 1.372,61 em Sergipe — 17.8% abaixo da média nacional de R$ 1.670,44.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 93442 em Sergipe
▲ 18.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.372,61 | R$ 1.378,75 | ▼ 3.7% |
| Mar/26 | R$ 1.425,92 | R$ 1.432,06 | ▲ 20.8% |
| Dez/25 | R$ 1.180,13 | R$ 1.188,16 | ▼ 0.9% |
| Nov/25 | R$ 1.190,98 | R$ 1.199,01 | ▲ 1.7% |
| Out/25 | R$ 1.170,54 | R$ 1.178,57 | ▲ 0.7% |
| Set/25 | R$ 1.162,80 | R$ 1.170,83 | ▼ 0.4% |
| Ago/25 | R$ 1.167,74 | R$ 1.175,77 | ▲ 2.3% |
| Jul/25 | R$ 1.141,38 | R$ 1.149,00 | ▲ 2.2% |
| Jun/25 | R$ 1.117,25 | R$ 1.124,87 | ▼ 3.3% |
| Mai/25 | R$ 1.155,76 | R$ 1.163,38 | ▼ 0.6% |
| Abr/25 | R$ 1.162,48 | R$ 1.170,10 | — |
Mínimo
R$ 1.117,25
Jun/25
Média
R$ 1.204,33
12 meses · ▲ 18.1%
Máximo
R$ 1.425,92
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Sergipe
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 10,58 | R$ 10,58 |
| Comp. | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 564,19 | R$ 564,19 |
| Comp. | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 133,71 | R$ 133,71 |
| Comp. | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 518,82 | R$ 518,82 |
| Insumo | 45333 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | 1,00 | R$ 126,36 | R$ 126,36 |
| Insumo | 45334 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL LOUÇAS E METAIS | 1,00 | R$ 18,95 | R$ 18,95 |
| Total analítico | R$ 1.372,61 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 93442 foi referenciada em 6 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Sergipe — as 6 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
5 normasCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →